1. 2023년 사업 내용
사업기간 | 2023년 2월 ~ 12월 |
사업예산 | 보조금 174,000천원 |
지원대상 | 서울시 소재 사회복지시설(국비매칭, 전액시비시설 포함) 직원 353명 - 공공노인요양시설, 서울형 데이케어센터, 구립시설, 서울시인증사회복지법인 직원도 지원 가능 - 실무직원 우선 선발 |
지원내용 | 1인 최대 국내 연수비 45만원 지원(3박 4일 이상) - 사회복지시설 견학 - 사전 오리엔테이션(온라인) 참석 - 팀별 사전/사후 모임 2회 이상 - 단체연수신청서 및 결과보고서 제출 - 학술보고서 제출 |
지원절차 | (공모형) 서울시 처우개선 지원사업 홈페이지 내에서 팀별 지원 신청서 작성 및 업로드 (제시형) 차수별 단체연수 지원사업 신청 안내 게시글 구글폼 제출 |
2. 서울시 업무협약 체결
구분 | 일자 | 장소 | 협약기관 | 지원액 |
업무협약체결 | 2월 1일 | 서울특별시청 | 서울특별시 |
174,000천원 |
3. 2023년 단체연수 지원사업 참여인원
구분 | 팀 수 | 인원 수 |
참여인원 | 36개 팀 | 353명 |
구분 | 제주도 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 울릉도, 독도 |
합계 | |
4월 | 팀 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
인원 | 16 | 9 | - | 6 | - | - | 31 | |
5월 | 팀 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 4 |
인원 | 6 | - | - | 30 | - | 8 | 44 | |
6월 | 팀 | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
인원 | 114 | - | - | - | - | - | 114 | |
7월 | 팀 | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
인원 | 8 | - | - | 28 | - | - | 36 | |
8월 | 팀 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 |
인원 | 20 | - | - | - | 8 | - | 28 | |
9월 | 팀 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
인원 | 15 | 11 | - | - | - | 14 | 40 | |
10월 | 팀 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
인원 | 26 | - | 14 | - | - | - | 40 | |
11월 | 팀 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
인원 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
총합계 | 팀 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 36 |
인원 | 225 | 20 | 14 | 64 | 8 | 22 | 353 |
4. 전체예산 및 1인당 경비
구분 | 지원금 | 자부담 | 전체경비 |
총 예산 | 158,850,000원 | 36,232,340원 | 195,082,340원 |
1인당 경비 | 450,000원 | 102,641원 |
552,641원 |
5. 팀별 연수내용
연번 | 팀명 | 분야/특성 | 연수지역 | 기간 | 인원 | 지원금 |
1 | 버림과 채움(버채팀) | 가족센터 연합 | 제주도 | 6/26(월)~6월 29일(목) | 9명 | 4,050 |
2 | 은지연복지사들의 펀(便) 펀(fun)DAY | 아동분야 연합 | 부산 및 경남 | 7/6(목)~7/9(일) | 12명 | 5,400 |
3 | 은지연복지사들의펀(便) (fun)한 SPECIAL DAY | 아동분야 연합 | 부산 및 경남 | 7/6(목)~7/9(일) | 8명 | 3,600 |
4 | 강서 등대지기 | 지역 연합 | 울릉도, 독도 | 5/16(화)~5/19(금) | 8명 | 3,600 |
5 | 강남 in 제주 | 지역 연합 | 제주도 | 4/26(수)~4/29(토) | 8명 | 3,600 |
6 | 소랑햄수다(사랑합니다), 강남 | 노인분야 연합 | 제주도 | 5/16(화)~5/19(금) | 6명 | 2,700 |
7 | ‘똑똑똑’ 우리의 힐링여행 문을 함께 열어요 | 지역 연합 | 제주도 | 6/27(화)~6/30(금) | 7명 | 3,150 |
8 | 따로 또 같이 | 아동분야 연합 | 제주도 | 6/14(수)~6/17(토) | 8명 | 3,600 |
9 | 서울시니어클럽 종사자 국내연수팀 | 노인분야 연합 | 제주도 | 6/12(월)~6/15(목) | 12명 | 5,400 |
10 | 힐링하고 올레! | 지역 연합 | 제주도 | 6/12(월)~6/15(목) | 8명 | 3,600 |
11 | 연합열정연수단 (United Passion Training Squad) | 장애인분야 연합 | 제주도 | 6/20(화)~6/23(금) | 8명 | 3,600 |
12 | 아네모네 | 아동분야 연합 | 제주도 | 6/13(화)~6/16(금) | 12명 | 5,400 |
13 | 우리 곁에 희망처럼! | 아동분야 연합 | 제주도 | 6/2(금)~6/5(월) | 12명 | 5,400 |
14 | 돌봄종사자 힐링 캠프 | 노인분야 연합 | 제주도 | 6/10(토)~6/13(화) | 8명 | 3,600 |
15 | 토닥토닥 수고했어 | 노인분야 연합 | 남해 | 5/8(월)~5/11(목) | 15명 | 6,750 |
16 | 남해스테이 | 노인분야 연합 | 남해 | 5/15(월)~5/18(목) | 15명 | 6,750 |
17 | 행찾사(행복을 찾는 행복한 사람들) | 아동분야 연합 | 제주도 | 4/25(화)~4/28(금) | 8명 | 3,600 |
18 | 동료와 함께 다시 뛰는 심장 “Heartbeat” | 노인분야 연합 | 강원도 | 4/19(수)~4/22(토) | 9명 | 4,050 |
19 | 걱정하동동마 | 사회복지관 연합 | 경상남도 | 4/22(토)~4/25(화) | 6명 | 2,700 |
20 | 서울정신재활시설협회 | 정신보건분야 |
김해, 청도, 서울, 경기 |
10/19(목)~10/22(일) | 14명 | 6,300 |
21 | 강동!웃음꽃활짝피자 | 장애인분야 연합 | 춘전 | 9/19(화)~9/22(금) | 11명 | 4,950 |
22 | 시사Z (시니어를사랑하는MZ복지인) | 노인분야 연합 | 제주도 | 7/25(화)~7/28(금) | 8명 | 3,600 |
23 | 돌봄종사자나라사랑힐링캠프 | 노인분야 연합 | 울릉도, 강릉 | 9/9(토)~9/12(화) | 14명 | 6,300 |
24 | 꿀잼중구 | 사회복지관 연합 | 여수, 춘천 | 7/11(화)~7/14(금) | 8명 | 3,600 |
25 | 서울과제주! 힐링으로잇는"직업재활I&U" | 장애인분야 연합 | 제주도 | 6/28(수)~7/1(토) | 15명 | 6,750 |
26 | 떠나요!아름다운직업재활사회복지사의 "제주올레힐링연수" | 장애인분야 연합 | 제주도 | 6/28(수)~7/1(토) | 15명 | 6,750 |
27 | 노인복지사회복지사들의 힐링프로그램 "HY(happyyolo)" | 노인분야 연합 | 동해 | 8/30(수)~9/2(토) | 8명 | 3,600 |
28 | 활짝웃자 | 노숙인분야 연합 | 제주도 | 11/13(월)~11/16(목) | 15명 | 6,750 |
29 | 앗싸~우리도간다! | 노숙인분야 연합 | 제주도 | 9/12(화)~9/15(금) | 8명 | 3,600 |
30 | 제주올레1팀 | 제시형 | 제주도 | 8/22(화)~8/25(금) | 14명 | 6,300 |
31 | 제주올레2팀 | 제시형 | 제주도 | 8/22(화)~8/25(금) | 6명 | 2,700 |
32 | 양천리더스!! | 지역 연합 | 제주도 | 10/25(수)~10/28(토) | 11명 | 4,950 |
33 | 놀멍배우멍글라! | 지역 연합 | 제주도 | 9/20(수)~9/23(토) | 7명 | 3,150 |
34 | 아우디 | 아동분야 연합 | 제주도 | 11/20(월)~11/23(목) | 5명 | 2,250 |
35 | 에코유(환경과함께,당신과함께) | 지역 연합 | 제주도 | 10/24(화)~10/27(금) | 8명 | 3,600 |
36 | 가을인문학연수 | 제시형 | 제주도 | 10/15(일)~10/18(수) | 7명 | 3,150 |
합계 | 353명 | 158,850 |
6. 직책별 참여인원
구분 | 직책명 | 인원 |
1 | 간사 | 1명 |
2 | 간호사 | 1명 |
3 | 간호조무사 | 3명 |
4 | 과장 | 9명 |
5 | 관장 | 94명 |
6 | 대리 | 15명 |
7 | 돌봄교사 | 1명 |
8 | 부장 | 3명 |
9 | 사무원 | 6명 |
10 | 사회복지사 | 100명 |
11 | 상담원 | 7명 |
12 | 생활복지사 | 7명 |
13 | 생활지도원 | 8명 |
14 | 선임 사회복지사 | 7명 |
15 | 시설관리인 | 1명 |
16 | 요양보호사 | 23명 |
17 | 위생원 | 1명 |
18 | 조리사 | 5명 |
19 | 주임 | 5명 |
20 | 차장 | 1명 |
21 | 특수체육 | 1명 |
22 | 팀장 | 54명 |
합계 | 353명 |
-문의: 정소희 사회복지사(070-4347-5210)