|
2024년 일과 휴식의 양립을 지원하는 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획 |
|
서울시사회복지사협회에서는 2024년 서울시 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획을
다음과 같이 안내 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
추진근거
ㅇ「사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률」제3조
ㅇ「서울특별시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례」제4조, 제9조
ㅇ 사회복지시설 종사자 처우개선 5대 중점 대책 추진계획(시장방침 2022-제31호)
’24년 주요 변경사항
ㅇ 시설 종사자 인건비 인상을 통한 안정적 복지서비스 제공
- 사회복지전담공무원 보수수준에 도달하도록 노력(조례 제1조)
- ’24년 인건비 인상률 2.5%, 정액급식비 월 2만원 인상
※ 연도별 종사자 인건비 인상률
연도별 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
평균인상률 | 3.63% | 3.81% | 3.97% | 4.17% | 2.05% | 3.88% | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 2.50% |
이용시설 | 3.36% | 3.67% | 3.71% | 4.12% | 2.06% | 3.89% | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 2.50% |
생활시설 | 4.18% | 4.78% | 5.27% | 4.28% | 2.04% | 3.87% | 0.91% | 1.40% | 1.70% | 2.50% |
공무원 인상률 | 3.80% | 3% | 3.50% | 2.60% | 1.80% | 2.80% | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 2.50% |
ㅇ 종사자 건강보호를 위한 선제적 예방 대응방안 강화
- 종합건강검진비 지원대상을 서울시 시설 경력
만 5년에서 만 3년으로 조건을 완화하여 대상 확대
(연간 약 400여명 증가)
ㅇ 각종 휴가제도 확대 등으로 종사자의 일과 가정의 양립 지원
- 자녀돌봄 휴가, 가족수당 및 대체인력 등 지속적 지원
ㅇ 분야별 추진사항
분 야 | 사 업 명 | 주 요 내 용 | ||||||||
인건비 | 시비지원시설 | 인건비 인상률 2.5%, 977개소 약 11,037여명 | ||||||||
국비지원시설 | 시비지원시설과 차액보전을 위한 조정수당 지원(686억원), 798개소 약 5,314여명 |
|||||||||
보조금지원조건 | 종사자 공개채용 및 시설장 채용 시 최소경력 기준 적용 | |||||||||
휴가 | 장기근속휴가 | 서울시 소관 시설 5년 이상 근속자 5∼10일 유급휴가 부여 | ||||||||
유급병가 | 병가사유 발생 시 연 60일 이내 유급휴가 부여 | |||||||||
자녀돌봄휴가 | 미성년 자녀를 둔 종사자 등에 연 2~3일 유급휴가 부여 | |||||||||
건강검진휴가 | 국민건강보험법에 따른 건강검진 당일 유급휴가 부여 | |||||||||
부가급여 | 복지포인트 | 정규직원 10호봉 이상 400포인트/10호봉 미만 300포인트 서울형 인증 어르신데이케어센터 및 노인의료복지시설 : 300포인트 비정규직(보조사업 전담인력) : 300포인트 |
||||||||
종합건강검진비 지원 | 30세 이상, 서울시 소관 시설 경력 만 3년 이상 재직자에 매 4년마다 1회 지원 |
|||||||||
마음건강 지원 | 직장 내 스트레스 등 심리상담 및 치료지원 | |||||||||
기타 | 대체인력 지원 | 종사자의 병가, 휴가 등 사유로 업무 공백 발생 시 대체인력 지원 |
||||||||
단체연수비 지원 | 사회복지시설 견학 등 국내연수비 지원 |
사회복지시설 종사자와 공무원간 비교직급 기준
사회복지시설 종사자 |
비고 (공무원 직급) |
|||||
직급 |
직위 |
규모에 따른 경력기준 |
||||
이용시설 |
생활시설 |
종사자 규모 |
경력 |
|||
1급 |
관장,원장 |
원장 |
10인 이상 |
15년 이상 |
5급 |
|
10인 미만 |
25년 이상 |
|||||
2급 |
관장,원장 |
원장 |
10인 이상 |
11년 이상 15년 미만 |
6급 |
|
10인 미만 |
15년 이상 25년 미만 |
|||||
부장 |
사무국장 |
10인 이상 |
15년 이상 |
|||
3급 |
관장,원장 |
원장 |
10인 미만 |
15년 미만 |
7급 |
|
부장 |
사무국장 |
10인 이상 |
||||
과장 |
과장 |
- |
||||
4급 |
대리 |
선임 생활지도원 |
- |
8급 |
||
5급 |
사회복지사, 간호사, 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사, 영양사, 직업재활사, 임상심리사, 생활복지사, 상담지도원, 직업훈련교사, 상담원, 정신보건전문요원,건강가정사 등 |
생활지도원 |
- |
9급 |
||
관리직 |
간호조무사, 조리사 안전관리인, 사무원, 회계원, 운전기사 |
- |
9급 (96%) |
|||
기능직 |
생활보조원, 취사원(조리원), 관리인, 경비원, 환경미화원(청소인), 위생원 |
- |
9급 (93%) |
2024년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준
ㅇ 기본급
직급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 관리직 | 기능직 |
호봉 | |||||||
1호봉 | 3,030,000 | 2,561,000 | 2,374,000 | 2,344,000 | 2,320,000 | 2,296,000 | |
2호봉 | 3,096,000 | 2,619,000 | 2,399,000 | 2,369,000 | 2,345,000 | 2,321,000 | |
3호봉 | 3,166,000 | 2,691,000 | 2,424,000 | 2,394,000 | 2,370,000 | 2,346,000 | |
4호봉 | 3,233,000 | 2,759,000 | 2,449,000 | 2,419,000 | 2,395,000 | 2,371,000 | |
5호봉 | 3,292,000 | 2,823,000 | 2,497,000 | 2,444,000 | 2,420,000 | 2,396,000 | |
6호봉 | 3,454,000 | 2,969,000 | 2,646,000 | 2,469,000 | 2,445,000 | 2,421,000 | |
7호봉 | 3,544,000 | 3,072,000 | 2,740,000 | 2,494,000 | 2,470,000 | 2,446,000 | |
8호봉 | 3,641,000 | 3,167,000 | 2,817,000 | 2,573,000 | 2,499,000 | 2,471,000 | |
9호봉 | 3,745,000 | 3,263,000 | 2,910,000 | 2,666,000 | 2,590,000 | 2,496,000 | |
10호봉 | 3,849,000 | 3,358,000 | 2,992,000 | 2,748,000 | 2,668,000 | 2,538,000 | |
11호봉 | 3,942,000 | 3,450,000 | 3,093,000 | 2,821,000 | 2,759,000 | 2,617,000 | |
12호봉 | 4,004,000 | 3,499,000 | 3,132,000 | 2,879,000 | 2,811,000 | 2,671,000 | |
13호봉 | 4,055,000 | 3,550,000 | 3,195,000 | 2,953,000 | 2,864,000 | 2,714,000 | |
14호봉 | 4,113,000 | 3,612,000 | 3,268,000 | 3,028,000 | 2,912,000 | 2,776,000 | |
15호봉 | 4,170,000 | 3,673,000 | 3,357,000 | 3,078,000 | 2,966,000 | 2,823,000 | |
16호봉 | 4,608,000 | 4,224,000 | 3,758,000 | 3,412,000 | 3,147,000 | 3,018,000 | 2,907,000 |
17호봉 | 4,661,000 | 4,276,000 | 3,820,000 | 3,479,000 | 3,190,000 | 3,063,000 | 2,961,000 |
18호봉 | 4,711,000 | 4,336,000 | 3,890,000 | 3,542,000 | 3,257,000 | 3,123,000 | 3,018,000 |
19호봉 | 4,781,000 | 4,388,000 | 3,951,000 | 3,603,000 | 3,312,000 | 3,178,000 | 3,069,000 |
20호봉 | 4,852,000 | 4,446,000 | 4,013,000 | 3,660,000 | 3,368,000 | 3,234,000 | 3,129,000 |
21호봉 | 4,945,000 | 4,519,000 | 4,070,000 | 3,720,000 | 3,418,000 | 3,309,000 | 3,199,000 |
22호봉 | 5,006,000 | 4,579,000 | 4,126,000 | 3,771,000 | 3,470,000 | 3,363,000 | 3,256,000 |
23호봉 | 5,061,000 | 4,635,000 | 4,178,000 | 3,820,000 | 3,516,000 | 3,414,000 | 3,312,000 |
24호봉 | 5,114,000 | 4,674,000 | 4,233,000 | 3,867,000 | 3,561,000 | 3,472,000 | 3,352,000 |
25호봉 | 5,165,000 | 4,739,000 | 4,285,000 | 3,917,000 | 3,605,000 | 3,488,000 | 3,404,000 |
26호봉 | 5,231,000 | 4,797,000 | 4,334,000 | 3,961,000 | 3,645,000 | 3,544,000 | 3,432,000 |
27호봉 | 5,274,000 | 4,856,000 | 4,400,000 | 3,997,000 | 3,680,000 | 3,601,000 | 3,489,000 |
28호봉 | 5,311,000 | 4,917,000 | 4,413,000 | 4,035,000 | 3,718,000 | 3,656,000 | 3,547,000 |
29호봉 | 5,374,000 | 4,977,000 | 4,454,000 | 4,071,000 | 3,754,000 | 3,715,000 | 3,604,000 |
30호봉 | 5,429,000 | 5,036,000 | 4,514,000 | 4,107,000 | 3,797,000 | 3,769,000 | 3,659,000 |
31호봉 | 5,097,000 | 4,573,000 | 4,169,000 | 3,858,000 | 3,825,000 | 3,717,000 |
ㅇ 수당지급기준
수당명 | 지급대상 | 지급기준 | 지급시기 | 지급액 | 비고 |
가족수당 | 정규직원 | 자녀 인원제한 없음 | 매월 | 배우자 40천원 | |
자녀 제외 지급인원 | 기타 20천원 | ||||
4인 이내 | 자녀: 첫째 30천원 | ||||
둘째 70천원 | |||||
셋째 이후 110천원 | |||||
시간외근무수당 | 소정근로시간외 | 연장·야간·휴일 근로시간×통상임금 | 연장근로를 한 다음달 보수 지급일 | 일반직 근무자: | 시설장 제외 |
(연장, 야간, 휴일) 초과하여 근무한 자 | ×1/209×1.5 | (단, 12월은 당월 지급 권고) | 최대 월 15시간 | ||
교대 근무자: 최대 월 40시간 |
|||||
※ 시간외근무수당 예산범위 내 지급 | |||||
명절휴가비 | 정규직원 | 기본급의 120% | 연2회 | 지급시기마다 60%씩 | |
(설,추석) | |||||
정액급식비 | 정규직원 | 정액 (120천원) | 매월 | 120천원 | 20천원 증액 |
관리자 수당 | 상근 시설장 | 정액 (200천원) | 매월 | 200천원 |
ㅇ 다운로드
>> ★2024년 일과 휴식의 양립을 지원하는 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획(최종)1.pdf
>> ★(붙임6)사회복지시설 종사자 처우 및 운영 관련 FAQ.pdf
>> 관련 양식.hwp
>>온라인 처우개선 설명회 자료(공유).pdf
※ 관련 문의사항은 회원광장을 통해 질의 바랍니다.
.