※ 아래 명단은 연회비 납부를 해주셨으나, 입금 확인이 어려워 회비 등록이 아직 안되신 분들입니다!
아래 명단에 없으시다면 정상적으로 회비 등록이 되신 분입니다 :)
2024년 | ||||||||||||
1월 | 2월 | |||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
1 | 2024-02-05 | 19:51:49 | 50,000 | 김소윤 | 디금센 | |||||||
2 | 2024-01-02 | 10:19:09 | 50,000 | S931218 | 판교금 | 2 | 2024-02-12 | 14:08:28 | 50,000 | 이기수 | 판교금 | |
3 | 2024-01-03 | 11:24:06 | 50,000 | 김윤정 | (우리) | 3 | 2024-02-20 | 10:11:17 | 50,000 | 이정옥 | 자금부 | |
4 | 2024-01-03 | 17:48:26 | 50,000 | 홍민지 | (국민) | 4 | 2024-02-20 | 10:11:40 | 50,000 | 전금자 | (농협) | |
5 | 2024-01-05 | 12:49:22 | 50,000 | 이선옥 | (국민) | 5 | 2024-02-20 | 10:12:16 | 50,000 | 오민영 | (하나) | |
6 | 2024-01-09 | 13:41:31 | 50,000 | 양정숙 | (국민) | 6 | 2024-02-20 | 10:35:35 | 50,000 | 김미영 | 돌곶이 | |
7 | 2024-01-22 | 10:11:31 | 50,000 | 최소영 | 역촌동 | 7 | 2024-02-20 | 10:53:08 | 50,000 | 김재영 | (우리) | |
8 | 2024-01-22 | 11:57:04 | 50,000 | 오영진 | (하나) | 8 | 2024-02-20 | 11:14:22 | 50,000 | 김지수 | (토스) | |
9 | 2024-01-22 | 13:42:10 | 50,000 | 회비 | (국민) | 9 | 2024-02-20 | 13:27:22 | 50,000 | 김나래 | (국민) | |
10 | 2024-01-22 | 15:19:33 | 50,000 | 윤진선 | (카카) | 10 | 2024-02-20 | 13:41:59 | 50,000 | 김명진 | 판교금 | |
11 | 2024-01-24 | 9:45:14 | 50,000 | 제로페이결제사 | 자금부 | 11 | 2024-02-20 | 14:59:09 | 50,000 | 이양희 | 강북 | |
12 | 2024-01-26 | 12:21:11 | 50,000 | 신동해 | 상봉역 | 12 | 2024-02-20 | 16:55:03 | 50,000 | 임미영 | 자금부 | |
13 | 2024-01-30 | 10:30:20 | 50,000 | 김지원 | (우리) | 13 | 2024-02-20 | 19:02:10 | 50,000 | 최정숙 | 국립의 | |
14 | 2024-02-20 | 20:32:03 | 50,000 | 임은주 | (농협) | |||||||
15 | 2024-02-24 | 15:55:45 | 50,000 | 유미숙 | (우리) | |||||||
16 | 2024-02-27 | 12:47:31 | 50,000 | 김선주 | (우리) | |||||||
17 | 2024-02-27 | 12:48:53 | 50,000 | 최동우(일품향) | 양재역 | |||||||
18 | 2024-02-29 | 17:34:33 | 50,000 | 김하늘 | 구로금 | |||||||
3월 | 4월 | |||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
1 | 2024-03-12 | 13:32:40 | 50,000 | 김수남 | (하나) | 1 | 2024-04-01 | 17:48:21 | 50,000 | 김기수 | (국민) | |
2 | 2024-03-15 | 12:42:35 | 50,000 | 김혜숙 | 자금부 | 2 | 2024-04-05 | 17:45:11 | 50,000 | 정선우 | (카카) | |
3 | 2024-03-19 | 22:25:55 | 50,000 | 회비/대금 | 원당 | 3 | 2024-04-19 | 16:44:55 | 50,000 | 정병훈 | 역촌동 | |
4 | 2024-03-22 | 20:52:24 | 10,000 | 임은정 | 판교금 | 4 | 2024-04-22 | 10:33:35 | 50,000 | 이광섭 | 건대병 | |
5 | 2024-03-24 | 22:43:51 | 50,000 | 신아령 | (국민) | 5 | 2024-04-22 | 20:33:32 | 50,000 | 김미숙 | (국민) | |
6 | 2024-03-25 | 11:50:46 | 50,000 | 김은옥 | (국민) | 6 | 2024-04-24 | 9:08:44 | 50,000 | 김신희 | (하나) | |
7 | 2024-03-25 | 12:14:58 | 50,000 | 오기환 | (케이) | 7 | 2024-04-24 | 14:02:52 | 50,000 | 김민주 | (농협) | |
8 | 2024-03-25 | 13:20:29 | 50,000 | 김순자 | (농협) | 8 | 2024-04-30 | 14:00:22 | 50,000 | 박선숙 | (국민) | |
9 | 2024-03-25 | 14:24:37 | 50,000 | 이경애 | (국민) | 9 | 2024-04-30 | 18:16:17 | 50,000 | 이상욱 | 판교금 | |
10 | 2024-03-26 | 10:28:24 | 200,000 | 구립석관동꿈나무돌봄 | (국민) | |||||||
5월 | 6월 | |||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
1 | 2024-05-01 | 14:10:19 | 50,000 | 회비 | (국민) | 1 | 2024-06-04 | 9:29:13 | 50,000 | 유병덕850331 | (하나) | |
2 | 2024-05-13 | 10:51:01 | 50,000 | 이은주 | 자양동 | 2 | 2024-06-17 | 11:31:44 | 50,000 | 김예진74 | (기업) | |
3 | 2024-05-14 | 13:26:01 | 50,000 | 정범 | 디금센 | 3 | 2024-06-17 | 11:36:02 | 50,000 | 이희자 | (토스) | |
4 | 2024-05-16 | 13:16:48 | 50,000 | 강영자 | (국민) | 4 | 2024-06-17 | 11:54:52 | 50,000 | 황선아 | 남대문 | |
5 | 2024-05-20 | 10:22:25 | 50,000 | 김미연 | 창신동 | 5 | 2024-06-17 | 12:14:34 | 50,000 | 박금란 | (국민) | |
6 | 2024-05-20 | 10:26:04 | 50,000 | 권오선 | (농협) | 6 | 2024-06-17 | 15:31:33 | 50,000 | 박진선 | 이대역 | |
7 | 2024-05-24 | 10:59:45 | 200,000 | 서사협협회비 | (국민) | 7 | 2024-06-17 | 17:12:05 | 50,000 | 김명옥 | (하나) | |
8 | 2024-05-27 | 10:26:32 | 50,000 | 의료법인미소들실버 | (기업) | |||||||
9 | 2024-05-27 | 14:15:41 | 50,000 | 김정연 | (우리) | |||||||
10 | 2024-05-28 | 10:02:27 | 50,000 | 송인숙 | 오류동 | |||||||
2023년 | ||||||||||||
1월 | 2월 | |||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
1 | 2023-01-17 | 18:24:23 | 50,000 | 정주연 | (하나) | 1 | 2023-02-02 | 19:40:25 | 50,000 | 이주혜 | ||
2 | 2023-02-11 | 14:25:16 | 50,000 | 임정숙 | (국민) | |||||||
3월 | 3 | 2023-02-16 | 11:33:59 | 50,000 | 유하은 | (국민) | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 4 | 2023-02-16 | 12:01:28 | 50,000 | 회비 | (국민) | |
1 | 2023-03-01 | 21:05:58 | 50,000 | 이세미 | (국민) | 5 | 2023-02-16 | 12:10:19 | 50,000 | 이혜진 | (국민) | |
2 | 2023-03-02 | 9:31:00 | 50,000 | 최선희 | (국민) | 6 | 2023-02-16 | 12:49:17 | 50,000 | 이혜숙 | (기업) | |
3 | 2023-03-02 | 11:31:06 | 50,000 | 신지영 | (국민) | 7 | 2023-02-16 | 13:54:31 | 50,000 | 이혜숙 | (카카) | |
4 | 2023-03-06 | 1:48:32 | 50,000 | 임순옥 | (국민) | 8 | 2023-02-16 | 14:43:27 | 50,000 | 김도영 | 등촌역 | |
5 | 2023-03-10 | 18:10:14 | 50,000 | 최미영 | (농협) | 9 | 2023-02-16 | 15:18:54 | 50,000 | 유현미 | (농협) | |
6 | 2023-03-12 | 17:29:04 | 50,000 | 변은미 | (국민) | 10 | 2023-02-16 | 16:23:21 | 50,000 | 조미숙 | (토스) | |
7 | 2023-03-14 | 8:48:55 | 50,000 | 오혜숙86**** | (제일) | 11 | 2023-02-16 | 18:28:58 | 50,000 | 복지사협회 | (하나) | |
8 | 2023-03-15 | 11:05:36 | 50,000 | 김순이 | 대전역 | 12 | 2023-02-17 | 9:45:54 | 50,000 | 윤선미 | 광장동 | |
9 | 2023-03-15 | 17:07:50 | 50,000 | 이정호 | (기업) | 13 | 2023-02-17 | 10:28:49 | 50,000 | 서사협23년회비 | (농협) | |
10 | 2023-03-18 | 12:51:33 | 50,000 | 장지안84**** | (국민) | 14 | 2023-02-17 | 12:41:25 | 50,000 | 장현주 | (기업) | |
11 | 2023-03-23 | 9:33:31 | 50,000 | 김현정 | (수협) | 15 | 2023-02-17 | 16:38:37 | 50,000 | 그린한빛노인복 | (국민) | |
12 | 2023-03-23 | 9:34:02 | 50,000 | 강윤경 | (제일) | 16 | 2023-02-17 | 18:29:29 | 50,000 | 박태순 | (하나) | |
13 | 2023-03-23 | 9:45:23 | 50,000 | 이길자 | 판교금 | 17 | 2023-02-19 | 14:57:00 | 50,000 | 권성옥 | (농협) | |
14 | 2023-03-23 | 9:48:15 | 50,000 | 장문희 | 디금센 | 18 | 2023-02-20 | 10:20:23 | 50,000 | 박은정 | (농협) | |
15 | 2023-03-23 | 9:59:33 | 50,000 | 이경미 | (우리) | 19 | 2023-02-20 | 20:37:42 | 50,000 | 최정숙 | 국립의 | |
16 | 2023-03-23 | 10:02:49 | 50,000 | 신지혜 | (카카) | 20 | 2023-02-23 | 7:40:57 | 50,000 | 김나영 | (우체) | |
17 | 2023-03-23 | 10:15:22 | 50,000 | 박상현 | (기업) | 21 | 2023-02-23 | 8:38:40 | 50,000 | 김현영 | (우리) | |
18 | 2023-03-23 | 10:22:45 | 50,000 | 김현순 | 제기역 | 22 | 2023-02-25 | 16:49:26 | 50,000 | 김종임 | (국민) | |
19 | 2023-03-23 | 10:48:58 | 50,000 | 박세연 | (카카) | |||||||
20 | 2023-03-23 | 17:30:28 | 50,000 | 회비 | (국민) | 4월 | ||||||
21 | 2023-03-24 | 13:16:29 | 50,000 | 김재연 | (하나) | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
22 | 2023-03-29 | 16:32:07 | 50,000 | 김성은 | (미래) | 1 | 2023-04-05 | 17:22:23 | 50,000 | 김소현 | 경주동 | |
23 | 2023-03-30 | 12:02:30 | 50,000 | 서해인92**** | (국민) | 2 | 2023-04-15 | 12:32:08 | 50,000 | 김종례 | (농협) | |
3 | 2023-04-17 | 18:37:28 | 50,000 | 김무순 | (농협) | |||||||
5월 | 4 | 2023-04-21 | 10:37:49 | 50,000 | 이회숙협회비 | 상도역 | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 5 | 2023-04-25 | 10:19:26 | 50,000 | 서상희 | (국민) | |
1 | 2023-05-05 | 18:22:35 | 50,000 | 임미영 | 대림 | 6 | 2023-04-25 | 14:09:21 | 50,000 | 이화영 | 판교금 | |
2 | 2023-05-16 | 22:16:39 | 100,000 | 김종빈 | (케이) | |||||||
3 | 2023-05-24 | 15:40:18 | 50,000 | 이채영 | 서대ST | 6월 | ||||||
4 | 2023-05-24 | 16:22:04 | 50,000 | 박정숙 | (우리) | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
5 | 2023-05-26 | 0:33:39 | 50,000 | 김미영 | (국민) | 1 | 2023-06-21 | 14:41:50 | 50,000 | 김은이 | (국민) | |
2 | 2023-06-22 | 16:36:33 | 50,000 | 민혜진86**** | (국민) | |||||||
7월 | 3 | 2023-06-27 | 15:19:08 | 50,000 | 윤지영 | (카카) | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 4 | 2023-06-30 | 10:20:32 | 50,000 | 한정미 | (우리) | |
1 | 2023-07-20 | 14:06:01 | 50,000 | 이정숙 | 중앙유 | |||||||
2 | 2023-07-20 | 18:09:55 | 50,000 | 이신희 | (하나) | 9월 | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |||||||
8월 | 1 | 2023-09-15 | 12:27:56 | 50,000 | 이지은 | 무역센 | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 2 | 2023-09-20 | 15:49:40 | 50,000 | 유경민 | (농협) | |
1 | 2023-08-23 | 10:07:29 | 50,000 | 이현미 | (농협) | |||||||
2 | 2023-08-23 | 11:09:29 | 50,000 | 김현주 | (농협) | 10월 | ||||||
3 | 2023-08-24 | 16:06:50 | 50,000 | 최은희 | (농협) | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
4 | 2023-08-24 | 19:04:55 | 50,000 | 박은주 | (국민) | 1 | 2023-10-17 | 17:47:29 | 50,000 | 권미정 | (하나) | |
5 | 2023-08-29 | 11:01:56 | 50,000 | 김경희(돋움) | (국민) | |||||||
11월 | 12월 | |||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
1 | 2023-11-01 | 9:04:30 | 50,000 | 김병수 | (농협) | 1 | 2023-12-02 | 8:27:23 | 50,000 | 김태연 | (하나) | |
2 | 2023-11-01 | 11:36:31 | 50,000 | 김선희 | (국민) | 2 | 2023-12-02 | 11:19:03 | 50,000 | 최정숙 | 국립의 | |
3 | 2023-11-08 | 17:40:44 | 50,000 | 권수정 | 판교금 | 3 | 2023-12-09 | 19:22:20 | 50,000 | 이경희 | (농협) | |
4 | 2023-11-14 | 14:59:23 | 50,000 | 김선미 | 판교금 | 4 | 2023-12-11 | 16:30:26 | 50,000 | 최태경 | 이화여 | |
5 | 2023-11-29 | 10:49:38 | 50,000 | 윤은경 | (국민) | 5 | 2023-12-15 | 10:07:48 | 50,000 | 이정화 | (카카) | |
6 | 2023-11-29 | 11:26:48 | 50,000 | 김현옥 | (농협) | 6 | 2023-12-15 | 10:09:11 | 50,000 | 박선미 | (국민) | |
7 | 2023-11-29 | 11:42:07 | 50,000 | 정미경 | (토스) | 7 | 2023-12-15 | 16:47:06 | 50,000 | 김윤희 | 디금센 | |
8 | 2023-11-29 | 12:20:56 | 50,000 | 김태희 | 목포대 | 8 | 2023-12-20 | 8:59:06 | 50,000 | 김병수 | (농협) | |
9 | 2023-11-29 | 14:11:40 | 50,000 | 김순자 | (농협) | 9 | 2023-12-21 | 16:22:40 | 50,000 | 김용규780129 | (기업) | |
10 | 2023-11-29 | 17:08:21 | 50,000 | 정수현 | (기업) | |||||||
2022년 | ||||||||||||
1월 | 2월 | |||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
1 | 2022-01-01 | 15:52:48 | 50,000 | 박성경 | 한남동 | 1 | 2022-02-04 | 15:28:27 | 50,000 | 김지용 | 판교금 | |
2 | 2022-01-02 | 19:47:47 | 50,000 | 회비 | (국민) | 2 | 2022-02-16 | 14:03:00 | 50,000 | 김옥란 | (국민) | |
3 | 2022-01-04 | 13:37:14 | 20,000 | 12/31 | 당산역 | 3 | 2022-02-16 | 17:49:30 | 50,000 | 이선영 | (국민) | |
4 | 2022-01-05 | 17:40:42 | 50,000 | 유주영(연회비) | (우리) | 4 | 2022-02-17 | 11:38:03 | 50,000 | 최정숙 | 국립의 | |
5 | 2022-01-13 | 10:02:47 | 50,000 | 배지혜 | 디영1 | 5 | 2022-02-21 | 16:59:07 | 50,000 | 민경숙(회비) | (우리) | |
6 | 2022-01-13 | 19:50:51 | 50,000 | 김두진 | (농협) | 6 | 2022-02-22 | 8:30:55 | 50,000 | 박태순 | (하나) | |
7 | 2022-01-14 | 10:00:39 | 50,000 | 박다예 | (카카) | 7 | 2022-02-22 | 10:24:24 | 50,000 | 김순이 | (농협) | |
8 | 2022-01-14 | 21:17:20 | 50,000 | 배희성 | 역촌동 | 8 | 2022-02-22 | 20:49:21 | 50,000 | 김무순 | (농협) | |
9 | 2022-01-14 | 21:21:00 | 50,000 | 회비 | (국민) | 9 | 2022-02-23 | 17:56:28 | 50,000 | 김김93010* | 상암동 | |
10 | 2022-01-28 | 12:48:50 | 50,000 | 김은주 | (하나) | 10 | 2022-02-26 | 11:56:31 | 50,000 | 남순희 | 판교금 | |
11 | 2022-02-28 | 11:19:26 | 50,000 | 박상숙 | (농협) | |||||||
3월 | ||||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 4월 | ||||||
1 | 2022-03-07 | 16:59:56 | 50,000 | 염경희 | (우리) | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
2 | 2022-03-10 | 17:33:13 | 50,000 | 박은정 | (농협) | 1 | 2022-04-12 | 13:06:25 | 50,000 | 곽은정 | 판교금 | |
3 | 2022-03-14 | 8:48:57 | 50,000 | 이경재 | (하나) | 2 | 2022-04-13 | 10:00:26 | 50,000 | 정지선 | 판교금 | |
4 | 2022-03-14 | 23:36:11 | 50,000 | 권성희 | (국민) | 3 | 2022-04-14 | 14:51:52 | 50,000 | 김영숙 | (국민) | |
5 | 2022-03-19 | 11:21:32 | 50,000 | 권보경 | 디영1 | 4 | 2022-04-21 | 8:55:35 | 50,000 | 김종운 | (국민) | |
6 | 2022-03-23 | 10:34:18 | 50,000 | 최성주 | (국민) | 5 | 2022-04-27 | 13:13:09 | 50,000 | 이연수 | 미아동 | |
7 | 2022-03-23 | 10:42:07 | 50,000 | 김종숙 | (국민) | 6 | 2022-04-27 | 13:14:00 | 50,000 | 박주형 | (기업) | |
8 | 2022-03-23 | 10:44:55 | 50,000 | 한영수 | (국민) | |||||||
9 | 2022-03-23 | 11:00:53 | 50,000 | 신근식 | (농협) | 5월 | ||||||
10 | 2022-03-23 | 11:01:27 | 50,000 | 800122이 | 자금부 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
11 | 2022-03-23 | 13:17:28 | 60,000 | 정인혁 | (하나) | 1 | 2022-05-10 | 12:20:32 | 49,750 | 현151595030 | (우리) | |
12 | 2022-03-23 | 16:57:14 | 50,000 | 베타니아 | (하나) | |||||||
13 | 2022-03-30 | 9:14:32 | 50,000 | 유인순 | (씨티) | 6월 | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |||||||
8월 | 1 | 2022-06-03 | 12:37:36 | 50,000 | 최윤정 | (하나) | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 2 | 2022-06-08 | 9:14:59 | 50,000 | 성지훈 | (케이) | |
1 | 2022-08-10 | 13:33:36 | 250,000 | 이은영 | KB미센 | 3 | 2022-06-15 | 12:02:46 | 50,000 | 심수민 | (우리) | |
2 | 2022-08-10 | 19:37:21 | 50,000 | 이상우 | (국민) | 4 | 2022-06-29 | 14:01:21 | 50,000 | 우정아 | (기업) | |
3 | 2022-08-14 | 17:24:15 | 50,000 | 서울사회복지사 | (농협) | |||||||
4 | 2022-08-18 | 10:01:43 | 60,000 | 김형수 | (국민) | 9월 | ||||||
5 | 2022-08-24 | 10:33:58 | 60,000 | 지민결 | 화곡역 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |
6 | 2022-08-24 | 10:35:43 | 60,000 | 김영록 | (하나) | 1 | 2022-09-22 | 7:28:05 | 30,000 | 이수미 | (국민) | |
7 | 2022-08-24 | 15:02:25 | 60,000 | 김병완 | (하나) | 2 | 2022-09-29 | 1:44:04 | 50,000 | 김수진 | (국민) | |
8 | 2022-08-31 | 18:41:20 | 50,000 | 최정숙 | 국립의 | |||||||
10월 | ||||||||||||
11월 | 연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | ||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | 1 | 2022-10-06 | 11:02:29 | 50,000 | 강혜미 | (하나) | |
1 | 2022-11-03 | 8:18:20 | 50,000 | 김병희 | (국민) | 2 | 2022-10-11 | 20:09:30 | 50,000 | 유영진 | (농협) | |
2 | 2022-11-11 | 19:14:52 | 50,000 | 기쁨+640115 | (기업) | 3 | 2022-10-17 | 14:28:58 | 50,000 | 김혜영 | 서초PW | |
3 | 2022-11-14 | 11:04:19 | 50,000 | 최혜영 | (우리) | 4 | 2022-10-19 | 13:21:50 | 50,000 | 박영숙 | (카카) | |
4 | 2022-11-21 | 16:35:04 | 50,000 | 이은주 | 디영 | 5 | 2022-10-19 | 13:57:34 | 50,000 | 임미정 | (농협) | |
5 | 2022-11-23 | 9:10:36 | 50,000 | 680914 | 판교금 | |||||||
6 | 2022-11-25 | 14:33:08 | 50,000 | 김경미 | 목동현 | |||||||
7 | 2022-11-30 | 10:57:05 | 50,000 | j880205 | 판교금 | |||||||
12월 | ||||||||||||
연번 | 입금일자 | 시간 | 입금(원) | 내용 | 거래점 | |||||||
1 | 2022-12-13 | 10:52:11 | 50,000 | 이소정 | (하나) | |||||||
2 | 2022-12-13 | 11:01:40 | 50,000 | 박미숙 | (국민) | |||||||
3 | 2022-12-13 | 23:04:50 | 50,000 | 박현숙 | (새마) | |||||||
4 | 2022-12-22 | 14:00:34 | 50,000 | 이선영 | 디영 |
|
- 설문지 링크: https://forms.gle/TfFmcK6LnELHayWh6
- 담당: 채유리 사회복지사 (T. 070-4347-5223)