2023년 제3차 사업계획변경 및 추가경정 예산보고
|
12월 20일 제5차 운영위원회를 실시하고, 2023년 제3차 사업계획 변경 및 추가경정 예산(안)을 심의· 의결받아 다음과 같이 공고합니다.
■ 주요내용
○ 당초예산보다 일반회계 120,000천원 증액하여 6,012,000천원으로 편성
■ 주요증감내역
○ 일반회계 총괄표
(단위 : 천원)
구분(목) | 세입 | 세출 | ||||
본예산 | 추경예산 | 증감액 | 본예산 | 추경예산 | 증감액 | |
(2차추경) | (3차추경) | (2차추경) | (3차추경) | |||
총액 | 5,892,000 | 6,012,000 | 120,000 | 5,892,000 | 6,012,000 | 120,000 |
신규회원회비수입 | 400,000 | 425,000 | 25,000 | - | - | - |
회원증발급수입 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | - | - | - |
교육수입 | 120,000 | 133,000 | 13,000 | - | - | - |
서울사회복지사의밤 참가비 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | - | - | - |
힐링캠프참가비 | 3,000 | 1,500 | 감1,500 | - | - | - |
서울시단체연수지원사업참가비 | 3,000 | 1,600 | 감1,400 | - | - | - |
홍당모캠프참가비 | 6,000 | 5,000 | 감1,000 | - | - | - |
기타참가비 | 1,100 | 400 | 감700 | - | - | - |
환경리더교육사업 | - | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
전입금(중앙협회) | 25,300 | 30,000 | 4,700 | - | - | - |
기타수입 | 12,400 | 27,300 | 14,900 | - | - | - |
자산취득비 | - | - | - | 800,000 | 810,000 | 10,000 |
시설비 | - | - | - | 20,000 | 30,000 | 10,000 |
교육역량강화사업 | - | - | - | 10,000 | 13,000 | 3,000 |
온라인교육 | - | - | - | 80,000 | 77,000 | 감3,000 |
처우개선모니터링 | - | - | - | 2,000 | 1,000 | 감1,000 |
서울사회복지사등반대회 | - | - | - | 15,000 | 16,000 | 1,000 |
회원이벤트 | - | - | - | 20,000 | 10,000 | 감10,000 |
서울사회복지사의밤 | - | - | - | 45,000 | 65,000 | 20,000 |
힐링캠프 | - | - | - | 40,000 | 30,000 | 감10,000 |
현장방문 및 회원지원 | - | - | - | 19,000 | 25,000 | 6,000 |
회비납부 및 사업안내 | - | - | - | 15,000 | 30,000 | 15,000 |
직원교육훈련 등 | - | - | - | 27,000 | 35,000 | 8,000 |
회원증발급수수료 | - | - | - | 80,000 | 85,000 | 5,000 |
균형발전기금 | - | - | - | 80,000 | 85,000 | 5,000 |
환경리더교육사업 | - | - | - | - | 60,000 | 60,000 |
예비비 | - | - | - | 64,821 | 65,815 | 994 |
반환금 | - | - | - | 560,085 | 560,091 | 6 |
■ 2023년도 제3차 추가경정 예산
1. 제3차 추가경정 세입예산
(단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2023년 2차 | 2023년 3차 | 증감(B-A) | |
추경예산(A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
총계 | 5,892,000 | 6,012,000 | 120,000 | 2 | ||
회비수입 | 계 | 982,000 | 1,007,000 | 25,000 | 2.5 | |
회비수입 | 소계 | 982,000 | 1,007,000 | 25,000 | 2.5 | |
기존회원회비수입 | 552,000 | 552,000 | - | 0 | ||
신규회원회비수입 | 400,000 | 425,000 | 25,000 | 6.3 | ||
평생회비 | 30,000 | 30,000 | - | 0 | ||
사업수입 | 계 | 873,000 | 891,000 | 18,000 | 2.1 | |
자격증회원증발급수입 | 소계 | 260,000 | 265,000 | 5,000 | 1.9 | |
자격증발급수입 | 180,000 | 180,000 | - | 0 | ||
회원증발급수입 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | 6.3 | ||
보수교육수입 | 소계 | 493,000 | 493,000 | - | 0 | |
보수교육수입 | 493,000 | 493,000 | - | 0 | ||
전문교육수입 | 소계 | 120,000 | 133,000 | 13,000 | 10.8 | |
교육수입 | 120,000 | 133,000 | 13,000 | 10.8 | ||
참가비수입 | 계 | 25,600 | 23,000 | 감2,600 | 감10.2 | |
참가비수입 | 소계 | 25,600 | 23,000 | 감2,600 | 감10.2 | |
협회장배축구풋살대회참가비 | 2,500 | 2,500 | - | 0 | ||
서울사회복지사의밤 참가비 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 20 | ||
힐링캠프참가비 | 3,000 | 1,500 | 감1,500 | 감50.0 | ||
서울시단체연수지원사업참가비 | 3,000 | 1,600 | 감1,400 | 감46.7 | ||
홍당모캠프참가비 | 6,000 | 5,000 | 감1,000 | 감16.7 | ||
기타참가비 | 1,100 | 400 | 감700 | 감63.6 | ||
보조금수입 | 계 | 2,155,612 | 2,155,612 | - | 0 | |
시도보조금수입 | 소계 | 2,098,612 | 2,098,612 | - | 0 | |
서울시보수교육지원사업 | 364,000 | 364,000 | - | 0 | ||
서울시단체연수지원사업 | 174,000 | 174,000 | - | 0 | ||
서울시대체인력지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | 0 | ||
종합건강검진비지원사업 | 910,612 | 910,612 | - | 0 | ||
마음건강지원사업 | 200,000 | 200,000 | - | 0 | ||
시군구보조금수입 | 소계 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | |
강동구대체인력지원사업 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | ||
외부지원사업수입 | 계 | - | 60,000 | 60,000 | 100 | |
지정사업수입 | 소계 | - | 60,000 | 60,000 | 100 | |
(서울모금회지정후원금) | 환경리더교육사업 | - | 60,000 | 60,000 | 100 | |
전입금 | 계 | 805,300 | 810,000 | 4,700 | 0.6 | |
전입금 | 소계 | 805,300 | 810,000 | 4,700 | 0.6 | |
전입금(중앙협회) | 25,300 | 30,000 | 4,700 | 18.6 | ||
전입금(특별회계) | 780,000 | 780,000 | - | 0 | ||
기타수입 | 계 | 13,811 | 28,711 | 14,900 | 107.9 | |
기타수입 | 소계 | 13,811 | 28,711 | 14,900 | 107.9 | |
예금이자수입 | 1,411 | 1,411 | - | 0 | ||
기타수입 | 12,400 | 27,300 | 14,900 | 120.2 | ||
이월금 | 계 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | 0 | |
이월금 | 소계 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | 0 | |
이월금 | 1,036,677 | 1,036,677 | - | 0 |
2. 제3차 추가경정 세출예산
(단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2023년 2차 | 2023년 3차 | 증감(B-A) | |
추경예산(A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
총계 | 5,892,000 | 6,012,000 | 120,000 | 2 | ||
사무비 | 계 | 608,094 | 608,094 | - | 0 | |
인건비 | 소계 | 465,094 | 465,094 | - | 0 | |
급여 | 270,445 | 270,445 | - | 0 | ||
제수당 | 88,431 | 88,431 | - | 0 | ||
퇴직적립금 | 29,906 | 29,906 | - | 0 | ||
사회보험부담금 | 41,085 | 41,085 | - | 0 | ||
기타후생경비 | 9,900 | 9,900 | - | 0 | ||
일용잡급 | 25,327 | 25,327 | - | 0 | ||
업무추진비 | 소계 | 52,000 | 52,000 | - | 0 | |
기관운영비 | 24,000 | 24,000 | - | 0 | ||
직책보조비 | 24,000 | 24,000 | - | 0 | ||
회의비 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
운영비 | 소계 | 91,000 | 91,000 | - | 0 | |
여비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
수용비및수수료 | 37,000 | 37,000 | - | 0 | ||
공공요금 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
제세공과금 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
관리비 | 18,000 | 18,000 | - | 0 | ||
차량비 | 6,000 | 6,000 | - | 0 | ||
재산조성비 | 계 | 820,000 | 840,000 | 20,000 | 2.4 | |
시설비 | 소계 | 820,000 | 840,000 | 20,000 | 2.4 | |
자산취득비 | 800,000 | 810,000 | 10,000 | 1.3 | ||
시설비 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 50 | ||
일반사업비 | 계 | 1,447,000 | 1,486,000 | 39,000 | 2.7 | |
기획위사업비 | 소계 | 23,000 | 23,000 | - | 0 | |
현장공유사업 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
회원포상 | 19,000 | 19,000 | - | 0 | ||
유공자표창 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
교육위사업비 | 소계 | 610,000 | 610,000 | - | 0 | |
교육역량강화사업 | 10,000 | 13,000 | 3,000 | 30 | ||
보수교육 | 493,000 | 493,000 | - | 0 | ||
특별교육 | 25,000 | 25,000 | - | 0 | ||
온라인교육 | 80,000 | 77,000 | 감3,000 | 감3.8 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
일반사업비 | 권익옹호위사업비 | 소계 | 27,000 | 27,000 | - | 0 |
상담센터 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
처우개선모니터링 | 2,000 | 1,000 | 감1,000 | 감50.0 | ||
서울사회복지사등반대회 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | 6.7 | ||
서울시사회복지단체 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
복지국가시민위사업비 | 소계 | 16,000 | 16,000 | - | 0 | |
시민·사회복지국가 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
공유연대 | - | - | - | 0 | ||
아카데미 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
정책위사업비 | 소계 | 25,000 | 25,000 | - | 0 | |
조사연구 | 16,000 | 16,000 | - | 0 | ||
정책토론회 | 3,500 | 3,500 | - | 0 | ||
정책세미나 | 3,500 | 3,500 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
미래세대위사업비 | 소계 | 32,000 | 32,000 | - | 0 | |
세대별사업 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | ||
미래세대지원 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
소셜네트워크 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
회원소통위사업비 | 소계 | 32,000 | 32,000 | - | 0 | |
회원간담회 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
사회복지현장PR | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
홈페이지운영 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
SNS운영 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
정기웹진 | 1,000 | 1,000 | - | 0 | ||
홍보실무자교육 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | ||
예비사회복지사홍보 | 8,000 | 8,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
회원참여위사업비 | 소계 | 154,000 | 154,000 | - | 0 | |
회원이벤트 | 20,000 | 10,000 | 감10,000 | 감50.0 | ||
서울사회복지사의밤 | 45,000 | 65,000 | 20,000 | 44.4 | ||
협회장배축구풋살대회 | 20,000 | 20,000 | - | 0 | ||
힐링캠프 | 40,000 | 30,000 | 감10,000 | 감50.0 | ||
서울시단체연수지원사업 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | ||
일반사업비 | 동아리활동지원 | 15,000 | 15,000 | - | 0 | |
회원문화서비스 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
축하기및근조기서비스 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
정기회의 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
특별위사업비 | 소계 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | |
교류협력위원회 | 2,000 | 2,000 | - | 0 | ||
공공참여협력위원회 | - | - | - | 0 | ||
조직운영사업비 | 소계 | 186,000 | 215,000 | 29,000 | 15.6 | |
지역조직활동 | 10,000 | 10,000 | - | 0 | ||
지방협회네트워크 | 2,500 | 2,500 | - | 0 | ||
대의원총회 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
운영위원회 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
회장단회의 | 11,000 | 11,000 | - | 0 | ||
한국사회복지사협회회의 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
회장단워크숍 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | ||
전현직회장단연석회의 | 5,000 | 5,000 | - | 0 | ||
상임위원회워크숍 | 18,500 | 18,500 | - | 0 | ||
선거관리위원회 | 8,000 | 8,000 | - | 0 | ||
취임식 | 12,000 | 12,000 | - | 0 | ||
자치구지회운영 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | ||
현장방문 및 회원지원 | 19,000 | 25,000 | 6,000 | 31.6 | ||
회비납부 및 사업안내 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 100 | ||
직원교육훈련등 | 27,000 | 35,000 | 8,000 | 29.6 | ||
감사 | 4,000 | 4,000 | - | 0 | ||
자격관리사업 | 소계 | 340,000 | 350,000 | 10,000 | 2.9 | |
자격증발급수수료 | 180,000 | 180,000 | - | 0 | ||
회원증발급수수료 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | 6.3 | ||
균형발전기금 | 80,000 | 85,000 | 5,000 | 6.3 | ||
보조금사업비 | 계 | 2,162,000 | 2,162,000 | - | 0 | |
시도보조금사업비 | 소계 | 2,105,000 | 2,105,000 | - | 0 | |
서울시보수교육지원사업 | 364,000 | 364,000 | - | 0 | ||
서울시단체연수지원사업 | 174,000 | 174,000 | - | 0 | ||
서울시대체인력지원사업 | 450,000 | 450,000 | - | 0 | ||
종합건강검진비지원사업 | 913,500 | 913,500 | - | 0 | ||
마음건강지원사업 | 203,500 | 203,500 | - | 0 | ||
시군구보조금사업비 | 소계 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | |
강동구대체인력지원사업 | 57,000 | 57,000 | - | 0 | ||
외부지원사업수입 | 계 | - | 60,000 | 60,000 | 100 | |
서울모금회사업비 | 소계 | - | 60,000 | 60,000 | 100 | |
환경리더교육사업 | - | 60,000 | 60,000 | 100 | ||
적립금 | 계 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | |
적립금 | 소계 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | |
발전기금전출금 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | ||
예비비및기타 | 계 | 624,906 | 625,906 | 1,000 | 0.2 | |
예비비및기타 | 소계 | 624,906 | 625,906 | 1,000 | 0.2 | |
예비비 | 64,821 | 65,815 | 994 | 1.5 | ||
반환금 | 560,085 | 560.091 | 6 | 0 |
3. 제3차 추가경정 특별회계 적립예산
(단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2023년 2차 | 2023년 3차 | 증감(B-A) | |
추경예산(A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
발전기금 | 총계 | 1,851,000 | 1,851,000 | - | 0 | |
적립금 | 발전기금 | 소계 | 1,851,000 | 1,851,000 | - | 0 |
적립금 | 당해년도적립금 | 230,000 | 230,000 | - | 0 | |
적립이월금 | 1,541,581 | 1,541,581 | - | 0 | ||
이자수입 | 79,419 | 79,419 | - | 0 |
4. 제3차 추가경정 특별회계 세출예산
(단위 : 천원)
관 | 항 | 목 | 2023년 2차 | 2023년 3차 | 증감(B-A) | |
추경예산(A) | 추경예산(B) | 금액 | 비율(%) | |||
전출금 | 총계 | 780,000 | 780,000 | - | 0 | |
전출금 | 소계 | 780,000 | 780,000 | - | 0 | |
전출금(일반회계) | 780,000 | 780,000 | - | 0 |