2025.1
복지실
(복지정책과)
□ 추진근거
ㅇ「사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률」제3조
ㅇ「서울특별시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례」제4조, 제9조
ㅇ 사회복지시설 종사자 처우개선 5대 중점 대책 추진계획(시장방침 2022-제31호)
ㅇ ‘24년 제1회 서울시 처우개선위원회 안건 심의(’24.8.28)
□ 처우개선 대상
ㅇ사회복지사업 제2조의 사회복지사업을 행할 목적으로 개별 법령에 의거 시설 설치 및 지원 근거가 있는 시설에 근무하는 종사자
- 중앙정부의 국고지원시설과 서울시 지방이양시설 모두 포함하되, 영유아보육법에 따른 어린이집, 노인장기요양보험법에 따른 노인의료복지시설과 재가노인복지시설은 제외
ㅇ중앙정부 또는 서울시의 시설운영 관련 법적 근거에 따라, 직제, 직위, 정원 등의 지침과 지원계획에 의거하여 주40시간 근로계약을 체결하고 인건비를 지원받는 시설 종사자※ 정규직(正規職), 계약직(契約職) 등 고용형태 여부 불문
□ ‘25년 처우개선 변경
ㅇ공무원봉급 인상률을 반영하여 안정적인 근무여건 마련
- 공무원 봉급 인상률 3.0%를 반영하여 ‘24년 대비 3.0% 봉급 인상 (저연차 구간 추가 조정)
연도별 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
평균인상률 | 3.63% | 3.81% | 3.97% | 4.17% | 2.05% | 3.88% | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 2.50% | 3.00% |
이용시설 | 3.36% | 3.67% | 3.71% | 4.12% | 2.06% | 3.89% | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 2.50% | 3.00% |
생활시설 | 4.18% | 4.78% | 5.27% | 4.28% | 2.04% | 3.87% | 0.91% | 1.40% | 1.70% | 2.50% | 3.00% |
공무원 인상률 | 3.80% | 3.00% | 3.50% | 2.60% | 1.80% | 2.80% | 0.90% | 1.40% | 1.70% | 2.50% | 3.00% |
ㅇ全 종사자의 가족돌봄휴가 사용으로 일과 가정의 양립을 촉진하는 분위기 조성
- 미성년자 자녀를 둔 종사자에서 가족의 돌봄 지원이 필요한 전 종사자 사용
ㅇ퇴직 이후에도 안정적인 노후설계 준비를 위한 퇴직준비휴가 도입으로 서울시 시설에서 장기근속한 정년 퇴직자의 예우
□ ‘25년 주요 변경사항
구분 | 2024년 | 2025년 | |||||||||
(인상) 인건비 인상 | 【봉급인상률】2.5% 【정액급식비】월 12만원 【가족수당】배우자 4만원, 기타 2만원 자녀 (첫째 3만원, 둘째 7만원, 셋째이후 11만원) |
【봉급인상률】3.0% + 하위·저연차 0.4~0.8% 【정액급식비 인상】월 13만원 【가족수당】자녀 수당 인상 (첫째 5만원, 둘째 8만원, 셋째이후 12만원) |
|||||||||
(확대) 적용시설 확대 | 【시설의 종류】노인복지시설 등 14개 | 【추가】지역보조기기센터 (비법정시설 → 법정시설) 【적용일시】'25. 1. 1. ※ '25년 보건복지부 사회복지시설관리안내 개정 |
|||||||||
(확대) 군복무경력 확대 | 【적용제외】예술체육요원·산업기능요원·전문연구요원, 승선근무예비역, 무관 후보생 경력은 군복무 경력으로 인정하지 않음 ※ 공무원 보수 등의 규정 적용 |
【적용제외】무관후보생 경력은 군복무 경력으로 인정하지 않음 ※ 제대군인 지원에 관한 법률 개정(’23.7.11.) 및 공무원 보수 등의 규정 개정(’24.8.26.) |
|||||||||
(확대) 자녀돌봄휴가 →가족돌븀휴가 |
【명칭】자녀돌봄휴가 【대상】미성년 자녀를 둔 종사자 【일수】유급 2일 |
【명칭】가족돌봄휴가 【대상】가족의 돌봄 지원이 필요한 전 종사자 【일수】유급 3일 |
|||||||||
(확대) 종합건강검진 | 【검진주기】4년 주기 | 【검진주기】최소 2년 이상 주기 | |||||||||
(확대) 대체인력지원 (시비) |
【지원사유】병가, 장기근속휴가 배우자출산 휴가 단체연수기간 【지원일수】배우자출산휴가 10일 |
【지원사유 추가】퇴직준비휴가 【지원일수】퇴직준비휴가 최대 10일 배우자출산휴가* 20일 ※남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률개정(’25.2.23. 시행) |
|||||||||
(신설) 퇴직준비휴가 | - | 【대상】사회복지분야 30년 이상 경력자 중 서울시 관할 시설에서 15년 이상 근무자 【이용】최대 유급 10일 범위 |
|||||||||
(신설) 연가보상비 지원 근거 마련 |
- | 【대상】처우개선 대상 시설 종사자 【기준】연 3일까지 지급 ※ 1년 미만 퇴직자는 미적용 |
□ 봉급
직급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 관리직 | 기능직 |
호봉 | |||||||
1호봉 | 3,091,000 | 2,612,000 | 2,464,000 | 2,433,000 | 2,408,000 | 2,383,000 | |
2호봉 | 3,158,000 | 2,690,000 | 2,490,000 | 2,459,000 | 2,434,000 | 2,409,000 | |
3호봉 | 3,229,000 | 2,775,000 | 2,516,000 | 2,485,000 | 2,460,000 | 2,435,000 | |
4호봉 | 3,314,000 | 2,869,000 | 2,542,000 | 2,509,000 | 2,484,000 | 2,459,000 | |
5호봉 | 3,391,000 | 2,964,000 | 2,620,000 | 2,529,000 | 2,505,000 | 2,480,000 | |
6호봉 | 3,558,000 | 3,064,000 | 2,719,000 | 2,549,000 | 2,528,000 | 2,503,000 | |
7호봉 | 3,650,000 | 3,163,000 | 2,817,000 | 2,569,000 | 2,554,000 | 2,529,000 | |
8호봉 | 3,750,000 | 3,262,000 | 2,902,000 | 2,650,000 | 2,574,000 | 2,551,000 | |
9호봉 | 3,857,000 | 3,361,000 | 2,997,000 | 2,746,000 | 2,668,000 | 2,571,000 | |
10호봉 | 3,964,000 | 3,459,000 | 3,094,000 | 2,830,000 | 2,748,000 | 2,614,000 | |
11호봉 | 4,060,000 | 3,554,000 | 3,186,000 | 2,906,000 | 2,842,000 | 2,696,000 | |
12호봉 | 4,124,000 | 3,604,000 | 3,226,000 | 2,965,000 | 2,895,000 | 2,751,000 | |
13호봉 | 4,177,000 | 3,657,000 | 3,291,000 | 3,042,000 | 2,950,000 | 2,795,000 | |
14호봉 | 4,236,000 | 3,720,000 | 3,366,000 | 3,119,000 | 2,999,000 | 2,859,000 | |
15호봉 | 4,295,000 | 3,783,000 | 3,458,000 | 3,170,000 | 3,055,000 | 2,908,000 | |
16호봉 | 4,746,000 | 4,351,000 | 3,871,000 | 3,514,000 | 3,241,000 | 3,109,000 | 2,994,000 |
17호봉 | 4,801,000 | 4,404,000 | 3,935,000 | 3,583,000 | 3,286,000 | 3,155,000 | 3,050,000 |
18호봉 | 4,852,000 | 4,466,000 | 4,007,000 | 3,648,000 | 3,355,000 | 3,217,000 | 3,109,000 |
19호봉 | 4,924,000 | 4,520,000 | 4,070,000 | 3,711,000 | 3,411,000 | 3,273,000 | 3,161,000 |
20호봉 | 4,998,000 | 4,579,000 | 4,133,000 | 3,770,000 | 3,469,000 | 3,331,000 | 3,223,000 |
21호봉 | 5,093,000 | 4,655,000 | 4,192,000 | 3,832,000 | 3,521,000 | 3,408,000 | 3,295,000 |
22호봉 | 5,156,000 | 4,716,000 | 4,250,000 | 3,884,000 | 3,574,000 | 3,464,000 | 3,354,000 |
23호봉 | 5,213,000 | 4,774,000 | 4,303,000 | 3,935,000 | 3,621,000 | 3,516,000 | 3,411,000 |
24호봉 | 5,267,000 | 4,814,000 | 4,360,000 | 3,983,000 | 3,668,000 | 3,576,000 | 3,453,000 |
25호봉 | 5,320,000 | 4,881,000 | 4,414,000 | 4,035,000 | 3,713,000 | 3,614,000 | 3,506,000 |
26호봉 | 5,388,000 | 4,941,000 | 4,464,000 | 4,080,000 | 3,754,000 | 3,661,000 | 3,535,000 |
27호봉 | 5,432,000 | 5,002,000 | 4,532,000 | 4,117,000 | 3,790,000 | 3,709,000 | 3,594,000 |
28호봉 | 5,470,000 | 5,065,000 | 4,545,000 | 4,156,000 | 3,830,000 | 3,766,000 | 3,653,000 |
29호봉 | 5,535,000 | 5,126,000 | 4,588,000 | 4,193,000 | 3,867,000 | 3,826,000 | 3,712,000 |
30호봉 | 5,592,000 | 5,187,000 | 4,649,000 | 4,230,000 | 3,911,000 | 3,882,000 | 3,769,000 |
31호봉 | 5,250,000 | 4,710,000 | 4,294,000 | 3,974,000 | 3,940,000 | 3,829,000 |
※ 기본급 ⇒ ‘봉급’으로 용어 변경(보건복지부 용어 변경, ’25년)
□ 2025년 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획 다운로드
‣‣ 2025년 사회복지시설 종사자 처우개선 및 운영계획(최종).pdf
□ 2025년 사회복지시설 종사자 처우 및 운영 관련 FAQ 다운로드
‣‣ (붙임7)사회복지시설 종사자 처우 및 운영 관련 FAQ(공개용).pdf
□ 서식파일(한글)
‣‣ ★서식자료.hwp